رشته های کارشناسی دانشگاه
| نام رشته | دانشکده محل تحصیل | سرفصل دروس | آرایش دروس | تعداد دانشجویان |
|---|---|---|---|---|
| کارشناسی پرستاری | موسسه آموزش سلامت مشکین شهر | مشاهده سرفصل | مشاهده آرایش درس | 175 دانشجو |
| کارشناسی هوشبری پیوسته | دانشکده پیراپزشکی | مشاهده سرفصل | مشاهده آرایش درس | 94 دانشجو |
| کارشناسی هوشبری ناپیوسته | دانشکده پیراپزشکی | مشاهده سرفصل | مشاهده آرایش درس | 51 دانشجو |
| کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت | دانشکده پیراپزشکی | مشاهده سرفصل | مشاهده آرایش درس | 70 دانشجو |
| کارشناسی رادیولوژی | دانشکده پیراپزشکی | مشاهده سرفصل | مشاهده آرایش درس | 93 دانشجو |
| کارشناسی علوم آزمایشگاهی | دانشکده پیراپزشکی | مشاهده سرفصل | مشاهده آرایش درس | 107 دانشجو |
| کارشناسی بهداشت محیط | دانشکده بهداشت | مشاهده سرفصل | مشاهده آرایش درس | 75 دانشجو |
| کارشناسی بهداشت حرفه ای | دانشکده بهداشت | مشاهده سرفصل | مشاهده آرایش درس | 87 دانشجو |
| کارشناسی بهداشت عمومی | دانشکده بهداشت | مشاهده سرفصل | مشاهده آرایش درس | 148 دانشجو |
| کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی | دانشکده بهداشت | مشاهده سرفصل | مشاهده آرایش درس | 72 دانشجو |
| کارشناسی پیوسته پرستاری | دانشکده پرستاری و مامایی | مشاهده سرفصل | مشاهده آرایش دروس | 323 دانشجو |
| کارشناسی پیوسته مامایی | دانشکده پرستاری و مامایی | مشاهده سرفصل | مشاهده آرایش دروس | 81 دانشجو |
| کارشناسی پیوسته اتاق عمل | دانشکده پرستاری و مامایی | مشاهده سرفصل | مشاهده آرایش دروس | 105 دانشجو |
| کارشناسی پیوسته فوریت های پزشکی | دانشکده پرستاری و مامایی | مشاهده سرفصل | مشاهده آرایش دروس | 49 دانشجو |
*** تعداد 1569 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته و تعداد 123 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته در حال تحصیل می باشند.
*** جمع کل تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی 1592 نفر دانشجو می باشد.
سامانه
سامانه مجلات دانشگاه
سامانه
کتابخانه مرکزی
پایگاه پژوهش های سلامت کشور
سامانه ویانا
سامانه هماوا
سامانه طبیب
سامانه علم سنجی
کتابخانه دیجیتال
پست الکترونیک
اتوماسیون اداری
اتوماسیون تغذیه
سامانه جامع طبیب
سامانه مدیریت آموزشی هم آوا
سامانه یادگیری الکترونیکی
آموزش مداوم
سامانه مجلات دانشگاه
پست الکترونیک
سامانه نوید 